Балл 9.35
Число соавторов публикации - 2
Целевой показатель госзадания:
Целевой показатель госзадания:
- Рецензируемые научные монографии, индексируемые в РИНЦ, и приравненные к ним - Формула: (Nапл*1.5)/корень квадратный из Nавторов = (8.813*1.5)/корень квадратный из 2 (1.4142) = 9.35
КБПР (методика 2025 г.) = 0
Количество соавторов публикации - 2
Публикация не попадает под расчет КБПР
Публикация не попадает под расчет КБПР
-
Дмитриева Е. В.: количество аффилиаций - 1, вклад в КБПР публикации:
формула: K/(Nсоавторов*Nаффил) = 0/(2*1) = 0
Книга, монография
Фауна и экология сообществ гельминтов пелагических и придонно-пелагических рыб прибрежья Крыма (Чёрное и Азовское моря)
| DOI | |
|---|---|
| Язык | Русский |
| Год издания | 2026 |
| Издательство | Москва : Изд-во ВНИРО |
| Страниц | . |
| ISBN | 978-5-85382-587-1 |
| Тираж | 300 |
| Авторы | |
| Усл. п. л. / знаков* | 8.813 / 352512 |
| Абстракт | В монографии представлены результаты исследования современной фауны гельминтов пелагических и придонно-пелагических рыб, обитающих в Азово-Черноморском регионе у побережья Крыма. Впервые для Чёрного моря зарегистрированы два новых вида трематод и моногеней. Расширен список хозяев для ряда известных видов гельминтов, а также идентифицирован новый вид трематод, паразитирующий у кефалевых рыб. Впервые проведён комплексный анализ разнообразия и структуры инфрасообществ и компонентных сообществ гельминтов пелагических и придонно-пелагических рыб в прибрежных водах Крыма. Выявлено низкое разнообразие и слабая выравненность по обилию видов, что связано с долей специфичных паразитов в сообществах. Установлено, что редкие виды гельминтов в исследованных инфрасообществах, как правило, встречаются совместно с доминирующими видами. Полученные данные о разнообразии и структуре сообществ гельминтов пелагических рыб позволяют лучше понять процессы формирования паразитарных сообществ. Кроме того, эти данные могут быть использованы для оценки внутривидовой структуры промысловых видов рыб, обитающих у побережья Крыма, а также для мониторинга состояния черноморских экосистем в прибрежной зоне полуострова. Материалы монографии могут быть включены в учебные курсы для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Водные биоресурсы», «Аквакультура», «Экология» и «Ветеринария», а также будут полезны для паразитологов, ихтиологов и гидробиологов. |
| Сведения о финансировании, указанные в публикации | Исследования Плаксиной М.П. выполнены в рамках реализации государственного задания ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО». Исследования Дмитриевой Е.В. выполнены в рамках государственного задания ФИЦ ИнБЮМ по теме «Биоразнообразие как основа устойчивого функционирования морских экосистем, критерии и научные принципы его сохранения» (№ гос. регистрации 124022400148-4). |
| Url | https://elibrary.ru/jyzdsa |
** одной картой считается набор карт, имеющих в атласе общий номер или подпись.
Запись создана: 11-08-2026 19:03
Последнее изменение: 11-08-2026 19:04
Библиографическая ссылка:
Плаксина М. П., Дмитриева Е. В. Фауна и экология сообществ гельминтов пелагических и придонно-пелагических рыб прибрежья Крыма (Чёрное и Азовское моря). Москва : Изд-во ВНИРО, 2026. .
[РИНЦ]
Плаксина М. П., Дмитриева Е. В. Фауна и экология сообществ гельминтов пелагических и придонно-пелагических рыб прибрежья Крыма (Чёрное и Азовское моря). Москва : Изд-во ВНИРО, 2026. .
[РИНЦ]
Экспертное заключение: № 259, 2026
Белый список
Индексация на момент включения в базу:- Уровень БС
- –
Web of Science
- Статус
- Нет
- Статус
- Нет
В публикации указано госзадание:
№ 124022400148-4 «Биоразнообразие как основа устойчивого функционирования морских экосистем, критерии и научные принципы его сохранения»


